| 序号 | 专业类名称 | 专业名称 | 牵头主考院校 |
| 1 | 农业蓄牧类 | 园艺技术专业(群) | 沈阳农业大学 |
| 农林经济管理群专业 | |||
| 畜牧兽医专业(群) | 锦州医科大学 | ||
| 动物医学专业(群) | |||
| 2 | 装备制造类 | 机械制造与自动化专业 | 大连海洋大学 |
| 电厂热能动力装置专业 | 沈阳工程学院 | ||
| 电气自动化技术专业 | |||
| 自动化专业 | |||
| 3 | 化工类 | 应用化工技术专业 | 辽宁石油化工大学 |
| 4 | 材料类 | 冶金技术专业(群) | 辽宁科技大学 |
| 5 | 水利工程与管理类 | 水利工程专业 | 沈阳农业大学 |
| 6 | 交通运输类 | 汽车运用与维修技术专业(群) | 大连海洋大学 |
| 7 | 计算机类 | 计算机网络技术专业 | 沈阳工程学院 |
| 软件技术专业 | |||
| 计算机应用技术专业 | |||
| 计算机信息管理专业 | |||
| 8 | 土建类 | 建筑工程技术专业(群) | 辽宁科技学院 |
| 物业管理专业(群) | 沈阳工程学院 | ||
| 9 | 食品工业类 | 食品加工技术专业(群) | 锦州医科大学 |
| 10 | 财经商贸类 | 会计专业(群) | 东北财经大学 |
| 金融管理专业 | |||
| 国际贸易实务专业 | 辽宁对外经贸学院 | ||
| 市场营销专业 | 辽宁中医药大学 | ||
| 保险专业 | 沈阳工程学院 | ||
| 电子商务专业 | 大连东软信息学院 | ||
| 11 | 医药卫生类 | 护理专业(群) | 锦州医科大学 |
| 药学专业 | 沈阳药科大学 | ||
| 中药学专业 | 辽宁中医药大学 | ||
| 医学检验技术专业 | 沈阳医学院 | ||
| 眼视光技术专业 | 辽宁何氏医学院 | ||
| 12 | 旅游类 | 旅游管理专业(群) | 沈阳大学 |
| 13 | 语言类 | 商务外语专业(英、日语) | 大连外国语大学 |
| 14 | 艺术设计类 | 工艺美术设计专业(群) | 大连工业大学 |
