| 支出决算表 | |||||||||
| 财决04表 | |||||||||
| 编制单位:辽宁省阜新高等专科学校 | 2016年度 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 96,007,120.02 | 81,014,376.31 | 14,992,743.71 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 95,620,677.02 | 81,014,376.31 | 14,606,300.71 | |||||
| 20502 | 普通教育 | 93,516,314.02 | 81,014,376.31 | 12,501,937.71 | |||||
| 2050205 | 高等教育 | 93,516,314.02 | 81,014,376.31 | 12,501,937.71 | |||||
| 20503 | 职业教育 | 1,854,363.00 | 1,854,363.00 | ||||||
| 2050305 | 高等职业教育 | 1,854,363.00 | 1,854,363.00 | ||||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 386,443.00 | 386,443.00 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 386,443.00 | 386,443.00 | ||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 386,443.00 | 386,443.00 | ||||||
| — 4.%d — | |||||||||
