| 支出决算表 | |||||||||
| 财决04表 | |||||||||
| 编制单位:辽宁省阜新高等专科学校 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 89,081,256.46 | 66,221,450.60 | 22,859,805.86 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 88,969,294.46 | 66,221,450.60 | 22,747,843.86 | |||||
| 20502 | 普通教育 | 86,420,884.11 | 65,328,840.25 | 21,092,043.86 | |||||
| 2050205 | 高等教育 | 86,420,884.11 | 65,328,840.25 | 21,092,043.86 | |||||
| 20503 | 职业教育 | 2,548,410.35 | 892,610.35 | 1,655,800.00 | |||||
| 2050302 | 中专教育 | 892,610.35 | 892,610.35 | ||||||
| 2050305 | 高等职业教育 | 1,655,800.00 | 1,655,800.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111,962.00 | 111,962.00 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 111,962.00 | 111,962.00 | ||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 111,962.00 | 111,962.00 | ||||||
