就业地区流向
就业地区流向
就业人数 1253
省内就业 比例 省外就业 比例
阜新 348 27.77% 北京 37 2.95%
沈阳 228 18.20% 天津 18 1.44%
朝阳 114 9.10% 河北 14 1.12%
锦州 97 7.74% 广东 12 0.96%
鞍山 55 4.39% 内蒙古 9 0.72%
葫芦岛 54 4.31% 吉林 5 0.40%
大连 51 4.07% 山东 3 0.24%
盘锦 47 3.75% 黑龙江 2 0.16%
营口 36 2.87% 上海 2 0.16%
辽阳 32 2.55% 浙江 1 0.08%
抚顺 31 2.47%
丹东 24 1.92%
铁岭 18 1.44%
本溪 15 1.20%
小计 1150 91.78% 小计 103 8.22%
省内就业为主,就业流向阜新市、沈阳市和朝阳市,服务于地方经济发展

返回首页 | 2024年五年制录取查询 通知公告 | 信息公开 | 智慧校园 | 联系我们