阜新高等专科学校2015届大专毕业生情况一览表 | ||||||||||
院系名称 | 专业名称 | 毕业人数 | 其 中 | |||||||
男 | 女 | |||||||||
省内 | 省外 | 市内 | 合计 | 省内 | 省外 | 市内 | 合计 | |||
财经系 | 会计电算化 | 146 | 20 | 7 | 27 | 82 | 37 | 119 | ||
营销与策划 | 104 | 38 | 1 | 39 | 62 | 3 | 65 | |||
小计 | 250 | 58 | 0 | 8 | 66 | 144 | 0 | 40 | 184 | |
工程系 | 汽车检测与维修技术 | 140 | 112 | 2 | 23 | 137 | 3 | 3 | ||
移动通信技术 | 81 | 36 | 1 | 37 | 38 | 6 | 44 | |||
应用化工技术 | 30 | 20 | 1 | 21 | 9 | 9 | ||||
小计 | 251 | 168 | 2 | 25 | 195 | 50 | 0 | 6 | 56 | |
机械系 | 机械制造与自动化 | 118 | 107 | 2 | 109 | 9 | 9 | |||
液压与气动技术 | 49 | 41 | 5 | 46 | 3 | 3 | ||||
制冷与冷藏技术 | 40 | 33 | 3 | 36 | 4 | 4 | ||||
小计 | 207 | 181 | 0 | 10 | 191 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
计信系 | 动漫设计与制作 | 38 | 15 | 1 | 8 | 24 | 11 | 3 | 14 | |
计算机多媒体技术 | 46 | 18 | 12 | 30 | 10 | 6 | 16 | |||
计算机信息管理 | 16 | 1 | 9 | 10 | 6 | 6 | ||||
游戏软件 | 23 | 17 | 1 | 2 | 20 | 3 | 3 | |||
小计 | 123 | 51 | 2 | 31 | 84 | 24 | 0 | 15 | 39 | |
蒙文系 | 蒙医学 | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | ||
语文教育(蒙古语言方向) | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
小计 | 18 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
农牧系 | 兽医 | 39 | 22 | 22 | 16 | 1 | 17 | |||
园林技术 | 32 | 15 | 1 | 16 | 16 | 16 | ||||
园艺技术 | 33 | 12 | 2 | 14 | 18 | 1 | 19 | |||
小计 | 104 | 49 | 0 | 3 | 52 | 50 | 0 | 2 | 52 | |
人文系 | 导游 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||
导游(涉外方向) | 22 | 3 | 1 | 4 | 18 | 18 | ||||
导游(中文方向) | 34 | 11 | 1 | 12 | 22 | 22 | ||||
汉语 | 24 | 13 | 13 | 10 | 1 | 11 | ||||
汉语(对外汉语方向) | 18 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | |||
酒店管理 | 45 | 14 | 14 | 29 | 2 | 31 | ||||
文秘 | 31 | 4 | 4 | 24 | 3 | 27 | ||||
小计 | 182 | 53 | 0 | 4 | 57 | 112 | 0 | 13 | 125 | |
师范部 | 初等教育 | 144 | 28 | 28 | 116 | 116 | ||||
学前教育 | 35 | 35 | 35 | |||||||
小计 | 179 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 151 | 151 | |
外语系 | 商务英语 | 30 | 6 | 6 | 23 | 1 | 24 | |||
应用英语 | 38 | 5 | 5 | 28 | 5 | 33 | ||||
小计 | 68 | 11 | 0 | 0 | 11 | 51 | 0 | 6 | 57 | |
总计 | 1382 | 573 | 5 | 114 | 692 | 451 | 0 | 239 | 690 | |
男女生比例持平,省内生源为主,贫困生占毕业生总数的29.45% |