就业行业流向
就业行业流向
序号 行业名称 人数 比例
1 制造业 215 17.16%
2 批发和零售业 211 16.84%
3 居民服务、修理和其他服务业 201 16.04%
4 教育 164 13.09%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 84 6.70%
6 租赁和商业服务业 62 4.95%
7 农、林、牧、渔业 41 3.27%
8 住宿和餐饮业 35 2.79%
9 建筑业 29 2.31%
10 房地产业 26 2.08%
11 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19 1.52%
12 卫生和社会工作 18 1.44%
13 交通运输、仓储和邮政业 17 1.36%
14 金融业 15 1.20%
15 采矿业 11 0.88%
16 公共管理、社会保障和社会组织 6 0.48%
17 文化、体育和娱乐业 6 0.48%
18 科学研究和技术服务业 4 0.32%
19 水利、环境和公共设施管理业 2 0.16%
毕业生主要集中在制造业、批发和零售业、居民服务修理和其他服务业就业

返回首页 | 2024年五年制录取查询 通知公告 | 信息公开 | 智慧校园 | 联系我们