辽教发【2017】34号文件附件1补充说明
辽教发【2017】34号文件附件1补充说明
序号 层次名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 更改后综合课代码 原综合课代码
1 中职升本科 1707 沈阳农业大学 07 生物工程 401,402,405 405
2 中职升本科 1708 大连海洋大学 08 市场营销 423,427 427
3 中职升本科 1722 辽东学院 11 生物技术 401,402,405 405
4 中职升本科 1727 大连东软信息学院 02 电子商务 423,427 423
5 中职升本科 1729 渤海大学 03 市场营销 423,427 427
6 中职升本科 1731 辽宁理工学院 04 市场营销 423,427 427
7 中职升高职 1734 锦州师范高等专科学校 01 市场营销 423,427 427
8 中职升高职 1738 抚顺职业技术学院 04 市场营销 423,427 427
9 中职升高职 1739 辽宁农业职业技术学院 02 农业生物技术 401,402,405 401,402
10 中职升高职 1739 辽宁农业职业技术学院 10 汽车营销与服务 423,427 427
11 中职升高职 1746 沈阳职业技术学院 04 汽车服务与营销 423,427 427
12 中职升高职 1747 辽宁理工职业学院 02 汽车营销与服务 423,427 427
13 中职升高职 1750 辽宁广告职业学院 01 广告设计与制作 431 427,431
14 中职升高职 1751 辽宁机电职业技术学院 01 自动化生产设备应用 407,408,409,410,411,412 407,408,409,410,411,412,418
15 中职升高职 1752 辽宁经济职业技术学院 03 广告设计与制作 431 427,431
16 中职升高职 1761 大连装备制造职业技术学院 09 智能产品开发 407,408,409,410,411,412,418 407,408,409,410,411,412
17 中职升高职 1762 大连汽车职业技术学院 05 保险 422 426
18 中职升高职 1762 大连汽车职业技术学院 07 汽车营销与服务 423,427 427
19 中职升高职 1764 辽宁工程职业学院 04 汽车营销与服务 423,427 427
20 中职升高职 1764 辽宁工程职业学院 08 市场营销 423,427 427
21 中职升高职 1772 辽宁水利职业学院 03 农业经济管理 401,402,403,405 401,402,403

返回首页 | 2024年五年制录取查询 通知公告 | 信息公开 | 智慧校园 | 联系我们