2016收入决算表
收入决算表
财决03表
编制单位:辽宁省阜新高等专科学校 2016年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 89,059,358.00 68,428,558.00 20,630,800.00
205 教育支出 88,672,915.00 68,042,115.00 20,630,800.00
20502 普通教育 85,682,915.00 65,052,115.00 20,630,800.00
2050205 高等教育 85,682,915.00 65,052,115.00 20,630,800.00
20503 职业教育 2,740,000.00 2,740,000.00
2050305 高等职业教育 2,740,000.00 2,740,000.00
20509 教育费附加安排的支出 250,000.00 250,000.00
2050999 其他教育费附加安排的支出 250,000.00 250,000.00
208 社会保障和就业支出 386,443.00 386,443.00
20808 抚恤 386,443.00 386,443.00
2080801 死亡抚恤 386,443.00 386,443.00
—4.%d —

返回首页 | 2024年五年制录取查询 通知公告 | 信息公开 | 智慧校园 | 联系我们