“安全文明 优雅寝室”
学生公寓文化月系列活动圆满结束
为营造良好的寝室安全文化氛围,美化学生的生活环境,增进同学们之间的友谊以及寝室成员的凝聚力,培养健康、向上、文明、有序的生活方式,学生公寓于11月4日至12月25日期间开展了以“安全文明 优雅寝室”为主题的系列文化活动。经过一个半月的认真安排和部署,本次活动圆满落下帷幕。
在公寓文化月活动中开展了消防安全主题教育、公寓文明之星评比、寝室特色|LOGO设计比赛以及寝室摄影比赛四大活动,经过系部推荐,学校评审,共评选出“文明之星”150人,LOGO设计获奖作品30份,摄影优秀作品25份。同时,消防安全主题反响良好,达到预期的宣传教育目的,整个过程中,同学们认真学习,并用手机拍摄了照片和视频回去后做了积极的宣传讲解。
本次活动得到了学校党委宣传部、保卫处的全力支持,也得到了各系部领导、老师和同学们的积极配合,各系部组织同学们积极报名参与活动、提交作品,认真筛选参评住宿生,校舍务部在各
安全文明,优雅寝室。公寓文化活动月展现了高专学子积极向上的精神风貌,培养了同学们展示自我、开拓创新的能力,构建了良好的生活氛围,共同创建了安全有序、丰富多彩的大学生公寓文化生活。
公寓 动 态
△12月23日、24日晚,副校长王立宏、学生处处长赵宏、副处长姜会学到学生公寓检查指导工作,公寓管理中心蔡久洋主任陪同,逐个走访了各个公寓,学生生活秩序井然,王校长予以肯定,并要求公寓管理人员加强值班工作,加强当晚住宿检查管理工作。
△12月24日、25日,公寓管理中心全体管理老师全部上岗,加强值班值宿,晚间封楼后,带领学生干部严格认真检查住宿生晚归漏宿情况,并及时反馈给各系部,保证学生公寓正常生活秩序。
寝室量化考核成绩系部排名
12月系部综合排名
| 序号 | 系别 | 分数 |
A组 | 1 | 机械系 | 98.47 |
2 | 财经系 | 98.28 | |
3 | 公建系 | 97.73 | |
4 | 工程系 | 97.67 | |
5 | 师范部 | 96.08 | |
| |||
B组 | 1 | 计信系 | 97.07 |
2 | 蒙文系 | 94.30 | |
3 | 农牧系 | 94.25 | |
4 | 人文系 | 93.29 | |
5 | 综职部 | 92.87 |
男生寝室量化考核
11.26-12.2成绩
系部 | 分数 |
计信系 | 98.48 |
机械系 | 98.11 |
财经系 | 96.96 |
公建系 | 96.73 |
工程系 | 96.01 |
师范部 | 94.67 |
蒙文系 | 93.60 |
人文系 | 93.04 |
农牧系 | 91.96 |
综职部 | 87.64 |
女生寝室量化考核
11.26-12.2成绩
系部 | 分数 |
公建系 | 100.00 |
机械系 | 99.78 |
计信系 | 99.44 |
财经系 | 99.26 |
农牧系 | 99.09 |
工程系 | 98.81 |
师范部 | 98.19 |
人文系 | 98.03 |
综职部 | 96.70 |
蒙文系 | 94.78 |
男生寝室量化考核
12.3-12.9成绩排名
系部 | 分数 |
财经系 | 97.58 |
机械系 | 97.38 |
蒙文系 | 97.20 |
师范部 | 96.12 |
工程系 | 95.65 |
公建系 | 95.38 |
计信系 | 92.24 |
综职部 | 90.20 |
农牧系 | 90.17 |
人文系 | 79.40 |
女生寝室量化考核
12.3-12.9成绩排名
系部 | 分数 |
公建系 | 99.81 |
计信系 | 99.71 |
机械系 | 99.64 |
财经系 | 99.53 |
工程系 | 99.25 |
人文系 | 98.63 |
农牧系 | 98.60 |
综职部 | 97.79 |
蒙文系 | 97.45 |
师范部 | 96.88 |
男生寝室量化考核
12.10-12.16成绩排名
系部 | 分数 |
工程系 | 97.72 |
机械系 | 97.06 |
财经系 | 96.82 |
蒙文系 | 96.20 |
公建系 | 95.10 |
师范部 | 94.87 |
计信系 | 94.86 |
综职部 | 88.22 |
农牧系 | 87.89 |
人文系 | 87.20 |
女生寝室量化考核
12.10-12.16成绩排名
系部 | 分数 |
公建系 | 99.67 |
机械系 | 99.62 |
财经系 | 99.48 |
人文系 | 99.07 |
计信系 | 98.97 |
农牧系 | 98.76 |
工程系 | 98.72 |
综职部 | 96.82 |
师范部 | 95.33 |
蒙文系 | 94.42 |
男生寝室量化考核
12.17-12.23成绩排名
系部 | 分数 |
财经系 | 97.00 |
机械系 | 96.32 |
工程系 | 96.18 |
师范部 | 95.67 |
公建系 | 95.14 |
计信系 | 93.52 |
人文系 | 92.20 |
农牧系 | 89.26 |
综职部 | 87.44 |
蒙文系 | 87.20 |
女生寝室量化考核
12.17-12.23成绩排名
系部 | 分数 |
公建系 | 99.97 |
机械系 | 99.82 |
财经系 | 99.62 |
计信系 | 99.25 |
工程系 | 99.01 |
人文系 | 98.69 |
农牧系 | 98.22 |
综职部 | 98.13 |
师范部 | 96.89 |
蒙文系 | 93.51 |
寝室LOGO设计大赛获奖作品
一等奖 | |||
公寓 | 寝室号 | 系别 | 班级 |
东公寓 | 539 | 师范部 | 学前15-5 |
东公寓 | 306 | 师范部 | 学前16-5 |
东公寓 | 601 | 师范部 | 学前15-5 学前16-6 |
东公寓 | 402 | 人文系 | 酒店16 |
北女公寓 | 319 | 财经系 | 会计16-3 |
二等奖 | |||
公寓 | 寝室号 | 系别 | 班级 |
东公寓 | 259 | 计信系 | 动漫15 |
东公寓 | 515 | 师范部 | 学前16- 2、3、5、6 |
东公寓 | 312 | 师范部 | 学前15-4 |
东公寓 | 319 | 师范部 | 学前16-1、4 普师16-1、2 |
东公寓 | 649 | 师范部 | 学前15-4 |
北女公寓 | 208 | 财经系 | 会计16-4 |
东公寓 | 624 | 师范部 | 学前16-3 |
东公寓 | 507 | 师范部 | 普师16-2 |
东公寓 | 401 | 人文系 | 酒店16 |
东公寓 | 220 | 人文系 | 酒店16 |
三等奖 | |||
公寓 | 寝室号 | 系别 | 班级 |
东公寓 | 574 | 工程系 | 移动16-2 |
东公寓 | 236 | 人文系 | 文秘16 |
东公寓 | 305 | 师范部 | 学前16-2、9 普师16-2 |
东公寓 | 367 | 工程系 | 电子15 |
东公寓 | 551 | 师范部 | 学前14-5 |
东公寓 | 556 | 综职部 | 15会计三年 |
东公寓 | 352 | 综职部 | 16会计三年16动漫五年 |
东公寓 | 362 | 计信系 | 广告16 数字媒体16-1 |
东公寓 | 641 | 师范部 | 学前15-1 |
东公寓 | 625 | 师范部 | 普师13-1 学前16-1 |
北女公寓 | 412 | 公建系 | 建筑16-1 |
北女公寓 | 521 | 公建系 | 建筑15-1、2 |
北女公寓 | 407 | 公建系 | 测量16 |
北女公寓 | 207 | 财经系 | 会计16-3 |
北女公寓 | 309 | 财经系 | 会计16-1 |
学生公寓摄影比赛优秀作品
公寓 | 寝室号 | 系别 | 班级 |
东公寓 | 236 | 人文系 | 文秘16 |
东公寓 | 404 | 人文系 | 文秘16 |
东公寓 | 401 | 人文系 | 酒店16 |
, 北女公寓 | 209 | 财经系 | 会计16-5 |
北女公寓 | 310 | 财经系 | 会计16-1 |
北女公寓 | 318 | 财经系 | 会计16-3 |
北女公寓 | 320 | 财经系 | 会计16-3 |
北女公寓 | 321 | 财经系 | 会计16-3 |
北女公寓 | 521 | 公建系 | 建筑15-1 |
北女公寓 | 205 | 财经系 | 会计16-4 |
东公寓 | 407 | 师范部 | 学前16 普师16-2 |
东公寓 | 278 | 计信系 | 动漫16 |
东公寓 | 254 | 计信系 | 数字媒体16-2 |
东公寓 | 362 | 计信系 | 广告16 数字媒体16-1 |
东公寓 | 274 | 计信系 | 动漫16 |
东公寓 | 270 | 计信系 | 广告16 |
东公寓 | 571 | 计信系 | 广告、动漫16数字媒体16-2 |
东公寓 | 572 | 工程系 | 移动16-1 |
东公寓 | 378 | 工程系 | 移动16-1 |
东公寓 | 312 | 师范部 | 学前15-4 |
西公寓 | 445 | 农牧系 | 动物医学16-2 |
西公寓 | 502 | 人文系 | 导游16 |
西公寓 | 517 | 计信系 | 广告16 |
西公寓 | 302 | 机械系 | 机电16 |
西公寓 | 432 | 工程系 | 汽修16-3 |