我校开展明星寝室、文明寝室评比活动
为加强校园文化建设,优化育人环境,培养学生健康良好的生活习惯,积极创建文明、整洁、健康向上的生活环境和学习环境,学校开展2015-2016学年度“明星、文明寝室及优秀寝室长”评选活动。
本次评选结合系部推荐意见,根据《阜新高等专科学校学生公寓量化考核管理办法》的评选标准及每周考核评比成绩,评选出明星寝室30个,文明寝室90个,优秀寝室长120名。在各系部老师、同学们和各公寓管理老师、学生干部的认真配合下,整个活动进行得十分顺利。
2016年6月15日上午,王立宏副校长带队,学生处长赵宏、副处长俞峰、公寓管理中心主任蔡久洋以及全体公寓管理老师共同到公寓参观检查。在参观过程中,王立宏副校长对优秀寝室给予了肯定和表扬,对公寓各寝室的整体卫生比较满意。同时,王校长提出,对于寝室的内务管理,管理人员在日常工作中要更加严格细致,从细节抓起,以培养学生良好的学习生活习惯;要重视公寓安全工作,不断加强对学生的安全教育,杜绝违章电器及晚归漏宿现象,提高全体师生的安全意识,共建美好校园。
此次评选活动不仅培养了同学们良好的生活习惯,增强了量化考核管理的成效,更让同学们意识到和谐向上的寝室环境是影响大学生活和学习的重要因素,为创造文明、高雅、活泼、向上的寝室文化氛围奠定了良好的基础。
市消防支队到我校学生公寓检查消防安全工作
2016年6月28日上午,阜新市消防支队灭火指挥司令部陶队长一行到我校学生公寓检查消防安全情况。保卫处处长王国成,副处长何志军、公寓管理中心主任蔡久洋及东公寓管理老师史聪、张蕊陪同。
陶队长一行分别对消防疏散平面图、责任制度、巡查记录、安全管理、应急疏散通道、灭火器材、消火栓等进行了重点检查。检查组表示,我校学生公寓配备的消防设施较为完善,各项安全规章制度非常健全,同时也提出了还要更进一步加强消防安全管理,切实做好校园消防安全工作。
寝室量化考核成绩系部排名
寝室量化考核成绩
6月系部综合排名
序号 | 系部 | 分数 |
1 | 外语系 | 99.98 |
2 | 机械系 | 97.53 |
3 | 工程系 | 96.57 |
4 | 蒙文系 | 96.33 |
5 | 公建系 | 96.29 |
6 | 财经系 | 95.51 |
7 | 计信系 | 95.42 |
8 | 综职部 | 94.14 |
9 | 人文系 | 93.83 |
10 | 农牧系 | 92.45 |
11 | 师范部 | 90.24 |
男生 寝室量化考核成绩
6月总排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 机械系 | 95.30 |
2 | 工程系 | 94.63 |
3 | 公建系 | 93.00 |
4 | 计信系 | 92.14 |
5 | 财经系 | 92.12 |
6 | 综职部 | 90.97 |
7 | 人文系 | 90.30 |
8 | 农牧系 | 88.24 |
9 | 师范部 | 86.52 |
女生 寝室量化考核成绩
6月总排名
序号 | 系部 | 分数 |
1 | 外语系 | 99.98 |
2 | 机械系 | 99.76 |
3 | 公建系 | 99.57 |
4 | 财经系 | 98.90 |
5 | 计信系 | 98.69 |
6 | 工程系 | 98.51 |
7 | 人文系 | 97.35 |
8 | 综职部 | 97.31 |
9 | 农牧系 | 96.65 |
10 | 蒙文系 | 96.33 |
11 | 师范部 | 93.96 |
男生寝室量化考核
5.28-6.3成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 机械系 | 96.24 |
2 | 公建系 | 93.39 |
3 | 财经系 | 92.59 |
4 | 工程系 | 91.92 |
5 | 人文系 | 91.40 |
6 | 综职部 | 91.28 |
7 | 计信系 | 85.38 |
8 | 农牧系 | 84.06 |
9 | 师范部 | 82.53 |
女生寝室量化考核
5.28-6.3成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 外语系 | 100.00 |
2 | 公建系 | 99.68 |
3 | 机械系 | 99.55 |
4 | 财经系 | 99.11 |
5 | 农牧系 | 98.73 |
6 | 计信系 | 98.51 |
7 | 工程系 | 98.33 |
8 | 综职部 | 98.22 |
9 | 人文系 | 97.65 |
10 | 蒙文系 | 97.00 |
11 | 师范部 | 93.75 |
男生寝室量化考核
6.11-6.17成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 工程系 | 96.20 |
2 | 计信系 | 93.63 |
3 | 财经系 | 93.36 |
4 | 机械系 | 93.17 |
5 | 公建系 | 93.00 |
6 | 人文系 | 92.20 |
7 | 综职部 | 91.16 |
8 | 农牧系 | 90.60 |
9 | 师范部 | 85.15 |
女生寝室量化考核
6.11-6.17成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 外语系 | 100.00 |
2 | 机械系 | 99.89 |
3 | 公建系 | 99.79 |
4 | 计信系 | 99.49 |
5 | 工程系 | 98.86 |
6 | 财经系 | 98.28 |
7 | 综职部 | 96.99 |
8 | 人文系 | 96.72 |
9 | 农牧系 | 94.50 |
10 | 蒙文系 | 94.17 |
11 | 师范部 | 92.68 |
男生寝室量化考核
6.18-6.24成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 工程系 | 95.90 |
2 | 机械系 | 95.67 |
3 | 计信系 | 93.00 |
4 | 公建系 | 92.90 |
5 | 财经系 | 91.27 |
6 | 农牧系 | 88.78 |
7 | 人文系 | 88.40 |
8 | 师范部 | 88.23 |
9 | 综职部 | 87.48 |
女生寝室量化考核
6.18-6.24成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 外语系 | 100.00 |
2 | 机械系 | 99.96 |
3 | 公建系 | 99.57 |
4 | 财经系 | 99.31 |
5 | 工程系 | 99.24 |
6 | 计信系 | 98.66 |
7 | 人文系 | 97.79 |
8 | 农牧系 | 96.98 |
9 | 蒙文系 | 96.96 |
10 | 综职部 | 96.91 |
11 | 师范部 | 94.78 |
男生寝室量化考核
6.25-7.1成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 计信系 | 96.56 |
2 | 机械系 | 96.12 |
3 | 工程系 | 94.49 |
4 | 综职部 | 93.96 |
5 | 公建系 | 92.70 |
6 | 财经系 | 91.27 |
7 | 师范部 | 90.15 |
8 | 农牧系 | 89.50 |
9 | 人文系 | 89.20 |
女生寝室量化考核
6.25-7.1成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 外语系 | 99.92 |
2 | 机械系 | 99.62 |
3 | 公建系 | 99.23 |
4 | 财经系 | 98.88 |
5 | 计信系 | 98.08 |
6 | 工程系 | 97.59 |
7 | 人文系 | 97.22 |
8 | 蒙文系 | 97.17 |
9 | 综职部 | 97.13 |
10 | 农牧系 | 96.39 |
11 | 师范部 | 94.64 |