寝室量化考核成绩系部排名
寝室量化考核成绩
12月系部综合排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 外语系 | 99.42 |
2 | 蒙文系 | 98.56 |
3 | 机械系 | 98.43 |
4 | 工程系 | 97.49 |
5 | 财经系 | 97.47 |
6 | 计信系 | 96.51 |
7 | 公建系 | 96.22 |
8 | 综职部 | 95.36 |
9 | 师范部 | 94.14 |
10 | 农牧系 | 93.87 |
11 | 人文系 | 89.04 |
男生 寝室量化考核成绩
12月总排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 机械系 | 97.04 |
2 | 工程系 | 95.89 |
3 | 财经系 | 95.79 |
4 | 计信系 | 93.82 |
5 | 综职部 | 93.19 |
6 | 公建系 | 93.10 |
7 | 师范部 | 92.73 |
8 | 农牧系 | 89.97 |
8 | 人文系 | 81.05 |
女生 寝室量化考核成绩
12月总排名
序号 | 系部 | 分数 |
1 | 机械系 | 99.82 |
2 | 外语系 | 99.42 |
3 | 公建系 | 99.33 |
4 | 计信系 | 99.20 |
5 | 财经系 | 99.14 |
6 | 工程系 | 99.08 |
7 | 蒙文系 | 98.56 |
8 | 农牧系 | 97.76 |
9 | 综职部 | 97.53 |
10 | 人文系 | 97.03 |
11 | 师范部 | 95.55 |
男生寝室量化考核
11.28-12.4成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 机械系 | 96.77 |
2 | 师范部 | 95.68 |
3 | 工程系 | 95.58 |
4 | 计信系 | 95.23 |
5 | 公建系 | 93.80 |
6 | 综职部 | 92.64 |
7 | 农牧系 | 92.50 |
8 | 财经系 | 92.40 |
9 | 人文系 | 74.00 |
女生寝室量化考核
11.28-12.4成绩排名
序号 | 系部 | 分数 |
1 | 外语系 | 100.00 |
2 | 机械系 | 99.64 |
3 | 计信系 | 99.53 |
4 | 工程系 | 99.51 |
5 | 财经系 | 99.38 |
6 | 蒙文系 | 99.17 |
6 | 人文系 | 98.78 |
8 | 农牧系 | 98.69 |
9 | 公建系 | 98.24 |
10 | 综职部 | 97.61 |
11 | 师范部 | 96.93 |
男生寝室量化考核
12.5-12.11成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 财经系 | 97.19 |
2 | 机械系 | 96.80 |
3 | 工程系 | 94.22 |
4 | 公建系 | 93.00 |
5 | 综职部 | 92.70 |
6 | 计信系 | 92.06 |
7 | 师范部 | 91.73 |
8 | 农牧系 | 89.00 |
9 | 人文系 | 86.40 |
女生寝室量化考核
12.5-12.11成绩排名
序号 | 系部 | 分数 |
1 | 机械系 | 99.93 |
2 | 公建系 | 99.80 |
3 | 外语系 | 99.33 |
4 | 工程系 | 99.04 |
5 | 财经系 | 99.03 |
6 | 计信系 | 99.03 |
7 | 农牧系 | 97.87 |
8 | 综职部 | 97.73 |
9 | 蒙文系 | 97.55 |
10 | 人文系 | 94.57 |
11 | 师范部 | 94.56 |
男生寝室量化考核
12.12-12.18成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 工程系 | 97.30 |
2 | 机械系 | 96.48 |
3 | 财经系 | 96.31 |
4 | 综职部 | 93.63 |
5 | 公建系 | 92.80 |
6 | 计信系 | 91.65 |
7 | 农牧系 | 89.56 |
8 | 人文系 | 88.40 |
9 | 师范部 | 86.14 |
女生寝室量化考核
12.12-12.18成绩排名
序号 | 系部 | 分数 |
1 | 外语系 | 100.00 |
2 | 公建系 | 99.95 |
3 | 机械系 | 99.88 |
4 | 财经系 | 99.28 |
5 | 工程系 | 99.12 |
6 | 计信系 | 99.01 |
7 | 农牧系 | 98.84 |
8 | 蒙文系 | 98.63 |
9 | 综职部 | 97.25 |
10 | 人文系 | 97.23 |
11 | 师范部 | 95.60 |
男生寝室量化考核
12.19-12.25成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 机械系 | 98.10 |
2 | 师范部 | 97.36 |
3 | 财经系 | 97.27 |
4 | 工程系 | 96.44 |
5 | 计信系 | 96.35 |
6 | 综职部 | 93.79 |
7 | 公建系 | 92.80 |
8 | 农牧系 | 88.81 |
9 | 人文系 | 75.40 |
女生寝室量化考核
12.19-12.25成绩排名
序号 | 系部 | 分数 |
1 | 机械系 | 99.84 |
2 | 公建系 | 99.34 |
3 | 计信系 | 99.22 |
4 | 蒙文系 | 98.88 |
5 | 财经系 | 98.87 |
6 | 工程系 | 98.63 |
7 | 外语系 | 98.33 |
8 | 人文系 | 97.55 |
9 | 综职部 | 97.54 |
10 | 农牧系 | 95.65 |
11 | 师范部 | 95.11 |