我校举行北校区学生公寓应急疏散演练
为进一步做好校园消防安全工作,增强广大师生的消防安全意识,2015年6月15日晚6点40分,学生处主导,联合保卫处,在办公室、党委工作部、团委、卫生所、总务处等职能部门的配合下,成功举行了北校区学生公寓应急疏散演练。王立宏副校长亲临指导,学生处、保卫处、公建系、机械系、财经系、师范部的相关领导、辅导员、班主任、职员到场协调与组织。
北校区4个系部700余名住宿学生参加了本次演练。随着急促的警报声响起,应急疏散演练开始,同学们都听从指挥,紧张而有序地按指定疏散路线迅速撤离公寓。在疏散演练过程中,大家都能按照正确的火灾逃生路线与技巧疏散逃离,无大声喧哗、拥挤现象。同学们撤离公寓楼后,统一来到两个公寓楼之间的空闲场地集合,公寓管理中心主任蔡久洋对本次演练进行了点评,他既肯定了参加演练的同学们的表现,又指出个别同学出楼速度较慢的不足,他希望同学们重视消防疏散演练,掌握正确的逃生路线与方法,提高消防逃生、自救、自护的意识与能力。
本次针对人员集中的学生公寓进行消防应急疏散演练,培养了学生们遇险不慌、沉着应对和正确处理火灾等突发事件的能力,使学生基本了解了灾害发生时的应急措施,增强了广学生的安全意识和自护自救能力。
学生处召开期末工作会议
6月19日,学生处召开期末工作会议,会上学生处毕烨明处长对期末期间公寓学生管理工作进行了具体布置,提出:一是要严防期末期间学生发生打架斗殴事件;二是及时关注即将离校实习学生动态,确保学生安全文明离校;三是要严查学生公寓存有及使用违章电器及管制刀具现象,严令禁止学生在公寓内抽烟、酗酒及使用明火等,以维护学生公寓安全秩序;四是要及时清理生活垃圾,保证公寓内环境卫生;五是假期将对各公寓进行维修改造,务必告知相关系部住宿生将个人物品收好拿走,以保证假期改造工程的顺利进行。
寝室量化考核成绩系部排名
寝室量化考核成绩
6月系部综合排名
序号 | 系部 | 分数 |
1 | 外语系 | 99.67 |
2 | 蒙文系 | 95.00 |
3 | 机械系 | 94.96 |
4 | 公建系 | 93.51 |
5 | 财经系 | 92.82 |
6 | 工程系 | 92.65 |
7 | 农牧系 | 91.69 |
8 | 计信系 | 89.56 |
9 | 师范部 | 88.64 |
10 | 人文系 | 86.70 |
11 | 综职部 | 86.13 |
男生 寝室量化考核成绩
6月总排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 机械系 | 90.16 |
2 | 工程系 | 88.40 |
3 | 公建系 | 87.71 |
4 | 财经系 | 87.64 |
5 | 农牧系 | 85.72 |
6 | 计信系 | 83.08 |
7 | 师范部 | 81.66 |
8 | 人文系 | 76.41 |
9 | 综职部 | 74.73 |
男生寝室量化考核
5.30-6.5成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 机械系 | 91.65 |
2 | 工程系 | 89.41 |
3 | 财经系 | 87.70 |
4 | 公建系 | 87.68 |
5 | 师范部 | 84.88 |
6 | 农牧系 | 84.01 |
7 | 计信系 | 79.93 |
8 | 人文系 | 79.92 |
9 | 综职部 | 76.08 |
男生寝室量化考核
6.6-6.12成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 机械系 | 90.59 |
2 | 财经系 | 88.36 |
3 | 公建系 | 88.25 |
4 | 工程系 | 87.17 |
5 | 农牧系 | 86.29 |
6 | 计信系 | 84.46 |
7 | 师范部 | 82.42 |
8 | 综职部 | 77.43 |
9 | 人文系 | 72.28 |
男生寝室量化考核
6.13-6.19成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 机械系 | 89.39 |
2 | 工程系 | 88.50 |
3 | 公建系 | 87.99 |
4 | 财经系 | 87.79 |
5 | 农牧系 | 86.29 |
6 | 计信系 | 83.96 |
7 | 师范部 | 80.15 |
8 | 人文系 | 76.71 |
9 | 综职部 | 72.71 |
男生寝室量化考核
6.20-6.26成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 机械系 | 89.00 |
2 | 工程系 | 88.50 |
3 | 公建系 | 86.91 |
4 | 财经系 | 86.71 |
5 | 农牧系 | 86.29 |
6 | 计信系 | 83.96 |
7 | 师范部 | 79.19 |
8 | 人文系 | 76.71 |
9 | 综职部 | 72.71 |
女生 寝室量化考核成绩
6月总排名
序号 | 系部 | 分数 |
1 | 机械系 | 99.75 |
2 | 外语系 | 99.67 |
3 | 公建系 | 99.31 |
4 | 财经系 | 98.00 |
5 | 农牧系 | 97.66 |
6 | 综职部 | 97.52 |
7 | 人文系 | 96.99 |
8 | 工程系 | 96.90 |
9 | 计信系 | 96.04 |
10 | 师范部 | 95.62 |
11 | 蒙文系 | 95.00 |
女生寝室量化考核
5.30-6.5成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 机械系 | 99.75 |
2 | 外语系 | 99.67 |
3 | 公建系 | 98.88 |
4 | 农牧系 | 98.24 |
5 | 人文系 | 97.86 |
6 | 综职部 | 97.43 |
7 | 财经系 | 97.37 |
8 | 工程系 | 97.36 |
9 | 计信系 | 95.69 |
10 | 蒙文系 | 95.50 |
11 | 师范部 | 94.73 |
女生寝室量化考核
6.6-6.12成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 机械系 | 99.75 |
2 | 外语系 | 99.67 |
3 | 公建系 | 99.49 |
4 | 综职部 | 98.74 |
5 | 财经系 | 98.48 |
6 | 农牧系 | 97.72 |
7 | 工程系 | 97.21 |
8 | 计信系 | 97.10 |
9 | 蒙文系 | 97.00 |
10 | 师范部 | 96.63 |
11 | 人文系 | 95.86 |
女生寝室量化考核
6.13-6.19成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 外语系 | 99.83 |
2 | 机械系 | 99.75 |
3 | 公建系 | 98.93 |
4 | 财经系 | 98.13 |
5 | 农牧系 | 96.56 |
6 | 人文系 | 96.13 |
7 | 计信系 | 96.07 |
8 | 师范部 | 95.96 |
9 | 综职部 | 95.93 |
10 | 工程系 | 95.69 |
11 | 蒙文系 | 90.50 |
女生寝室量化考核
6.20-6.26成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 公建系 | 99.95 |
2 | 机械系 | 99.75 |
3 | 外语系 | 99.50 |
4 | 农牧系 | 98.11 |
5 | 人文系 | 98.09 |
6 | 财经系 | 98.01 |
7 | 综职部 | 97.98 |
8 | 工程系 | 97.32 |
9 | 蒙文系 | 97.00 |
10 | 计信系 | 95.29 |
11 | 师范部 | 95.17 |
学生公寓明星寝室、文明寝室及优秀舍长获奖名单
2014-2015学年度
明星寝室(女寝 15个) | |||
寝室号 | 系部 | 班级 | 优秀舍长 |
文明寝室(女寝 45个) | |||
寝室号 | 系部 | 班级 | 优秀舍长 |