学校开展明星寝室、文明寝室评比活动
为加强校园文化建设,优化育人环境,培养学生健康良好的生活习惯,积极创建文明、整洁、健康向上的生活环境和学习环境,学校开展2014-2015学年度第一学期 “明星、文明寝室及优秀舍长”评选活动。
本次评选结合系部推荐意见,根据《阜新高等专科学校学生公寓量化考核管理办法》的评选标准及每周考核评比成绩,评选出明星寝室30个,文明寝室90个,优秀舍长120名。在各系部领导、老师的指导与同学们的积极配合下,在各公寓管理老师和学生干部的认真安排下,整个活动进行得十分顺利。
此次评选活动不仅培养了同学们良好的生活习惯,增强了量化考核管理的成效,提高了同学们的自律意识、文明意识以及爱校爱家的集体意识,更增进了寝室成员之间的感情,让同学们意识到和谐向上的寝室环境是影响大学生活和学习的重要因素,为创造文明、高雅、活泼、向上的寝室文化氛围奠定了良好的基础。
学生公寓开展期末安全检查
近期国内消防安全事故频发,为切实做好期末学生公寓消防安全工作,保障住宿学生安全,1月5日下午2点,学生处联合保卫处、总务处对南校区东公寓、西公寓开展安全检查,学生处长毕烨明、保卫处长王国成、保卫副处长何志军、公寓管理中心主任蔡久洋及保卫处、总务处、各学生公寓的管理人员参加了此次检查。
本次检查主要检查了消防安全通道、安全出口是否畅通,安全标识、应急照明灯、消火栓、灭火器等是否完好,寝室内是否存放及使用违章电器,是否私接私拉电线、插头,是否存有易燃易爆危险品,在人员密集场所是否使用明火和吸烟现象,突发踩踏事件的应急措施以及其他防火、防盗等安全措施是否完善。
从检查结果来看,灭火器材配备不足,消防应急灯和指示牌有部分损坏,个别学生寝室有不按规定私接私拉电线的,男生寝室有吸烟现象,检查组要求其立即整改,消防设施损坏问题学校将尽快维修解决。
学工人员到公寓检查记录通报(12.1-12.30)
寝室量化考核成绩系部排名
寝室量化考核成绩
12月系部综合排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 外语系 | 99.75 |
2 | 机械系 | 96.14 |
3 | 财经系 | 92.71 |
4 | 公建系 | 92.54 |
5 | 人文系 | 90.28 |
6 | 工程系 | 89.48 |
7 | 计信系 | 87.77 |
8 | 综职部 | 87.11 |
9 | 农牧系 | 86.28 |
10 | 师范部 | 85.73 |
11 | 蒙文系 | 83.82 |
男生 寝室量化考核成绩
12月总排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 机械系 | 92.58 |
2 | 财经系 | 88.28 |
3 | 公建系 | 86.48 |
4 | 工程系 | 83.48 |
5 | 人文系 | 83.08 |
6 | 计信系 | 80.53 |
7 | 农牧系 | 78.48 |
8 | 综职部 | 78.33 |
9 | 师范部 | 76.63 |
10 | 蒙文系 | 72.50 |
女生 寝室量化考核成绩
12月总排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 外语系 | 99.75 |
2 | 机械系 | 99.69 |
3 | 公建系 | 98.59 |
4 | 人文系 | 97.47 |
5 | 财经系 | 97.13 |
6 | 综职部 | 95.88 |
7 | 工程系 | 95.47 |
8 | 蒙文系 | 95.13 |
9 | 计信系 | 95.00 |
10 | 师范部 | 94.83 |
11 | 农牧系 | 94.08 |
男生寝室量化考核
12.1-12.7成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 机械系 | 91.30 |
2 | 财经系 | 88.90 |
3 | 公建系 | 86.70 |
4 | 计信系 | 85.40 |
5 | 工程系 | 83.60 |
6 | 人文系 | 83.40 |
7 | 农牧系 | 81.60 |
8 | 综职部 | 78.10 |
9 | 师范部 | 72.30 |
10 | 蒙文系 | 65.00 |
男生寝室量化考核
12.8-12.14成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 机械系 | 94.00 |
2 | 公建系 | 88.00 |
3 | 财经系 | 87.40 |
4 | 计信系 | 85.40 |
5 | 工程系 | 83.60 |
6 | 人文系 | 83.40 |
7 | 农牧系 | 81.60 |
8 | 师范部 | 74.20 |
9 | 综职部 | 78.10 |
10 | 蒙文系 | 65.00 |
男生寝室量化考核
12.15-12.21成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 机械系 | 92.70 |
2 | 财经系 | 89.00 |
3 | 工程系 | 87.50 |
4 | 公建系 | 87.00 |
5 | 人文系 | 86.60 |
6 | 计信系 | 82.10 |
7 | 综职部 | 80.60 |
8 | 蒙文系 | 80.00 |
9 | 师范部 | 76.70 |
10 | 农牧系 | 75.40 |
男生寝室量化考核
12.22-12.30成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 机械系 | 92.30 |
2 | 财经系 | 87.80 |
3 | 公建系 | 84.20 |
4 | 师范部 | 83.30 |
5 | 蒙文系 | 80.00 |
6 | 工程系 | 79.20 |
7 | 人文系 | 78.90 |
8 | 综职部 | 76.50 |
9 | 农牧系 | 75.30 |
10 | 计信系 | 69.20 |
女生寝室量化考核
12.1-12.7成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 外语系 | 100.00 |
2 | 机械系 | 99.38 |
3 | 公建系 | 98.34 |
4 | 蒙文系 | 97.50 |
5 | 人文系 | 97.47 |
6 | 财经系 | 96.56 |
7 | 计信系 | 95.29 |
8 | 工程系 | 94.91 |
9 | 综职部 | 94.40 |
10 | 师范部 | 93.84 |
11 | 农牧系 | 93.62 |
女生寝室量化考核
12.8-12.14成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 机械系 | 99.88 |
2 | 外语系 | 99.67 |
3 | 公建系 | 98.53 |
4 | 人文系 | 98.04 |
5 | 财经系 | 97.60 |
6 | 综职部 | 96.29 |
7 | 蒙文系 | 95.50 |
8 | 计信系 | 95.07 |
9 | 师范部 | 94.09 |
10 | 农牧系 | 93.74 |
11 | 工程系 | 93.34 |
女生寝室量化考核
12.15-12.21成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 机械系 | 99.75 |
2 | 外语系 | 99.67 |
3 | 公建系 | 98.41 |
4 | 人文系 | 97.64 |
5 | 财经系 | 97.55 |
6 | 蒙文系 | 97.00 |
7 | 工程系 | 96.21 |
8 | 综职部 | 96.01 |
9 | 师范部 | 95.10 |
10 | 计信系 | 95.05 |
11 | 农牧系 | 94.20 |
女生寝室量化考核
12.22-12.30成绩排名
序号 | 系别 | 分数 |
1 | 机械系 | 99.75 |
2 | 外语系 | 99.67 |
3 | 公建系 | 99.06 |
4 | 工程系 | 97.41 |
5 | 综职部 | 96.82 |
6 | 财经系 | 96.81 |
7 | 人文系 | 96.73 |
8 | 师范部 | 96.27 |
9 | 农牧系 | 94.74 |
10 | 计信系 | 94.57 |
11 | 蒙文系 | 90.50 |
学生公寓明星寝室、文明寝室及优秀舍长获奖名单
2014-2015学年度第一学期
明星寝室(男寝 15个)
寝室号 | 系部 | 班级 | 优秀舍长 |
302 | 农牧系 | 14兽医 | 孙 铎 |
344 | 计信系 | 14广告 | 贾炳焱 |
318 | 综职部 | 14汽修三年 | 何立鹏 |
244 | 人文系 | 14酒店管理 | 李成栋 |
236 | 工程系 | 汽修14-3 | 蒋新雨 |
234 | 工程系 | 汽修14-3 | 宋书乐 |
207 | 工程系 | 移动14-1 | 冷 威 |
508 | 公建系 | 14测量 | 李济良 |
510 | 公建系 | 道桥14-2 | 齐 明 |
116 | 公建系 | 公建14测量 | 张宇峰 |
601 | 财经系 | 营销14-1 | 何天生 |
602 | 财经系 | 营销14-2 | 李 超 |
212 | 机械系 | 机制14-2班 | 李佳林 |
315 | 机械系 | 机制14-1班 数控14-1班 | 田佳岳 |
316 | 机械系 | 14制冷 | 刘 健 |
明星寝室(女寝 15个)
寝室号 | 系部 | 班级 | 优秀舍长 |
235 | 人文系 | 14文秘 | 高雪纯 |
203 | 农牧系 | 14园艺 | 丁悦 |
401 | 公建系 | 道桥14-2 | 张秋悦 |
329 | 师范部 | 学前14-4 | 程媛 |
338 | 师范部 | 学前13-1 | 刘佳 |
621 | 师范部 | 普师11-1 | 顾瑶 |
106 | 机械系 | 13制冷 机械13-2 数控13-1 数控13-2 | 齐晴 |
407 | 外语系 | 13商应 14应用 | 吕健 |
451 | 财经系 | 会计14-5 营销14-1 营销14-2 | 王丽冰 |
461 | 财经系 | 会计14-1 | 李媛媛 |
667 | 财经系 | 营销14-1 营销14-2 | 么雨欣 |
580 | 计信系 | 14多媒体 | 张晓航 |
380 | 工程系 | 移动14-2 | 李晶 |
264 | 综职部 | 13会计三年 13制冷五年 13工程造价三年 | 刘慧娟 |
268 | 蒙文系 | 14语文教育 | 白霜 |
文明寝室(男寝 45个)
寝室号 | 系部 | 班级 | 优秀舍长 |
243 | 人文系 | 14酒店管理 | 罗帅航 |
444 | 人文系 | 13酒店管理 | 陈玉曾 |
343 | 计信系 | 14动漫 | 李杨 |
513 | 计信系 | 13多媒体 | 历昕彤 |
346 | 计信系 | 13动漫 | 徐博健 |
323 | 计信系 | 14动漫 | 刘晓泽 |
320 | 综职部 | 14汽修五年 | 王志涛 |
305 | 综职部 | 14汽修五年 | 闫闯 |
517 | 综职部 | 12制冷五年 | 李腾龙 |
326 | 农牧系 | 14兽医 | 张克明 |
304 | 农牧系 | 14兽医 | 张利元 |
308 | 农牧系 | 14园艺 | 张凯 |
313 | 农牧系 | 14园艺 | 付力源 |
206 | 工程系 | 移动14-1 | 隋昕 |
211 | 工程系 | 汽修14-3 | 张春宇 |
228 | 工程系 | 汽修14-2 | 陶翰屿 |
213 | 工程系 | 14汽营 | 王思雨 |
221 | 工程系 | 汽修14-1 | 吕顺 |
420 | 工程系 | 汽修13-2 | 张楠 |
413 | 工程系 | 汽修13-3 | 金鹏宇 |
335 | 工程系 | 汽修14-1 | 李逸凡 |
427 | 工程系 | 汽修13-3 | 孙宇航 |
205 | 工程系 | 14化工 | 马师帅 |
210 | 工程系 | 14移动-1 | 姚晨 |
518 | 公建系 | 道桥14-3 | 王东宝 |
504 | 公建系 | 道桥14-2 | 王承玉 |
511 | 公建系 | 道桥14-1 | 张震 |
112 | 公建系 | 中专一年制 | 张春浩 |
316 | 公建系 | 建筑14-2 | 张硕闻 |
314 | 公建系 | 中专14-2 | 万莲吉 |
606 | 财经系 | 会计14-1 | 吉喆 |
607 | 财经系 | 会计13-3 | 于鹏 |
612 | 财经系 | 会计14-4 | 胡泽伦 |
613 | 财经系 | 营销13-2 | 徐新来 |
205 | 机械系 | 机制14-1 14制冷 | 徐峥 |
112 | 机械系 | 数控14-1 | 李春秀 |
314 | 机械系 | 机制14-2 | 沈强 |
409 | 机械系 | 机制14-2 | 韩宝佳 |
407 | 机械系 | 数控13-2 | 朴恩德 |
517 | 机械系 | 13制冷 | 胡靖乾 |
608 | 机械系 | 数控13-2 | 满 意 |
614 | 机械系 | 数控13-2 | 赫庆新 |
617 | 机械系 | 机制13-1 | 冯志国 |
302 | 师范部 | 普师11-1 | 张庆繁 |
305 | 师范部 | 13普师 | 冯名志 |
文明寝室(女寝 45个)
寝室号 | 系部 | 班级 | 优秀舍长 |
518 | 人文系 | 14酒店管理 | 王敏 |
517 | 人文系 | 14导游 | 刘思雨 |
228 | 人文系 | 14酒店管理 | 周冰洁 |
514 | 人文系 | 14导游 | 李冰 |
520 | 农牧系 | 13园林、13园艺 | 潘俊彤 |
211 | 农牧系 | 14园艺 | 苑静 |
304 | 公建系 | 建筑14-3 道桥14-3 14测量 | 王宝杏 |
303 | 公建系 | 建筑14-1 建筑14-2 | 高岩 |
409 | 公建系 | 14养护 | 武丽 |
331 | 师范部 | 学前13-3 | 李哲 |
530 | 师范部 | 学前14-1 | 刘才华 |
532 | 师范部 | 学前14-2 | 刘洋 |
536 | 师范部 | 学前14-3 | 白玉 |
622 | 师范部 | 学前12-2 | 孙国琪 |
649 | 师范部 | 学前14-5 | 张雨欣 |
529 | 师范部 | 普师14-1 | 候婷婷 |
602 | 师范部 | 学前14-1 学前14-3 | 刘姣 |
639 | 师范部 | 学前14-3 | 李桂莲 |
655 | 师范部 | 学前14-1 | 刘露 |
327 | 师范部 | 学前14-1 | 李思佳 |
609 | 师范部 | 学前13-6 | 白聃 |
526 | 师范部 | 普师14-1 | 张明悦 |
105 | 机械系 | 14制冷 数控14-1 机制14-1 机制14-2 | 于雪 |
362 | 外语系 | 13商应 14应用 | 王海娇 |
435 | 财经系 | 营销14-2 | 孙瑞 |
442 | 财经系 | 会计14-5 | 张慧敏 |
515 | 财经系 | 会计13-6 | 栾宇 |
367 | 财经系 | 会计13-1 会计13-2 | 张茜 |
459 | 财经系 | 会计14-1 会计14-2 | 刘佳艺 |
464 | 财经系 | 会计13-1 会计13-3 会计13-5 | 任我行 |
462 | 财经系 | 会计13-2 会计13-4 会计13-6 营销13-2 | 王艺坤 |
476 | 财经系 | 会计13-2 会计13-3 会计13-6 | 贾天玥 |
658 | 财经系 | 营销14-1 | 勾思宇 |
659 | 财经系 | 会计14-2 | 张雨萌 |
661 | 财经系 | 会计14-3 | 于竺鑫 |
662 | 财经系 | 会计14-4 | 张云超 |
663 | 财经系 | 会计14-5 营销14-2 | 董怡圻 |
673 | 财经系 | 会计13-1 会计13-2 会计13-4 | 张涵 |
272 | 计信系 | 14多媒体 | 王菲菲 |
274 | 计信系 | 14动漫 | 李旭男 |
368 | 工程系 | 14汽营 | 赵欣 |
374 | 工程系 | 汽修14-1 14化工 | 张茹楠 |
569 | 工程系 | 移动14-1 | 李宗晏 |
572 | 工程系 | 14汽营 移动14-2 | 张颖 |
552 | 综职部 | 14计算机一年 14计算机三年 14计算机五年 14动漫五年 | 张红敏 |