学校对学生公寓进行安全卫生大检查
为进一步加强学生宿舍管理,切实维护校园安全稳定,营造健康文明的宿舍生活环境,6月17日上午,王立宏副校长带领学生处、保卫处对我校各学生公寓进行了严格细致的安全卫生大检查,学生处处长毕烨明、保卫处处长王国成、保卫处副处长何志军、学生处副处长赵宏、学生公寓管理中心主任蔡久洋、副主任岳嘉林以及保卫处、学生公寓的管理老师共同参加了此次联合检查。
本次检查重点检查了各公寓学生寝室的卫生情况,宿舍内存放易燃易爆物品、使用违禁电器、管制刀具、私拉电线网线、吸烟等安全隐患以及学生公寓楼的消防设施、消防器材、消防通道、指示灯、应急灯、应急钥匙使用、公寓门禁制度落实情况、公寓值班等情况统一进行了检查。通过检查,学生公寓内务卫生及安全秩序整体较好,大部分学生寝室干净、整洁,安全秩序良好,特别是男生宿舍卫生较以往有很大改善,但仍然有少部分学生卫生较差,少数学生安全意识依旧薄弱,个别学生有存放违章电器及管制刀具情况,男生宿舍吸烟现象较为严重,灭火器配备较少、安全指示牌个别损坏、宿舍私接私拉电线等安全隐患依然存在。
学生处已经将检查结果及时通报给各系部,保卫处也进行了登记,学生公寓也拿出了整改措施意见。
学校将针对公寓安全卫生情况,采取定期检查和不定期抽查相结合的方式,确保学生公寓有一个文明、整洁、和谐、有序的生活学习环境。
我校召开学生公寓值班值宿人员工作会议
首先,毕烨明处长对于值班值宿的人员进行介绍和安排,并提出了具体要求。
随后,公寓管理中心蔡久洋主任对于近期的公寓工作进行了简单总结,对于期末值班值宿期间的主要工作做了安排,明确了值班时间和要求,同时对于如何处理值班值宿期间发生的突发事件做了解答。
最后,王立宏副校长讲话,他要求:1、宿舍管理是学生管理工作的重点,要加强宿舍管理,要增强观念意识;2、认真负责,保证上岗时间,做好值班记录;3、要以管理人员及值班人员为中心开展值班工作;4、要做好早间及晚自习封楼期间的检查工作,重点检查滞留寝室学生;要避免矛盾冲突,发挥各系部的自我管理作用;5、充分发挥学生干部带头作用,要选思想品质好、有管理能力、学习上进的学生干部,要组织学生干部协助管理人员管好宿舍。
寝室卫生检查情况通报(5.19-6.22)
西公寓(男生)寝室
较
好
寝
室 | 寝室 | 系别 | 班级 |
222 | 工程系 | 汽修13-1 | |
232 | 农牧系 | 12兽医 | |
230 | 综职部 | 13机械制冷 | |
225 | 农牧系 | 13园艺 | |
246 | 工程系 | 汽修13-1 | |
242 | 计信系 | 动漫12 | |
314 | 外语系 | 12应用英语 | |
327 | 综职部 | 12工程造价 | |
334 | 计信系 | 动漫12 | |
345 | 工程系 | 汽修13-2 | |
411 | 工程系 | 化工13 | |
421 | 计信系 | 多媒体12-1 | |
431 | 综职部 | 12汽修5年 | |
432 | 工程系 | 汽修12-2 | |
443 | 工程系 | 移动12-1 | |
504 | 综职部 | 13计算机1年 | |
512 | 工程系 | 汽修13-1 | |
507 | 工程系 | 移动13 | |
518 | 公建系 | 13-3班 | |
519 | 公建系 | 13-2班 |
较
差
寝
室 | 寝室 | 系别 | 班级 |
214 | 综职部 | 13畜牧兽医 | |
224 | 计信系 | 多媒体13 | |
342 | 工程系 | 汽修13-3 | |
329 | 计信系 | 多媒体12-2 | |
415 | 综职部 | 12汽修5年 | |
418 | 工程系 | 汽修12-2 | |
420 | 综职部 | 12汽修5年 | |
442 | 综职部 | 12汽修5年 | |
445 | 计信系 | 12游戏软件 | |
521 | 公建系 | 道桥13-2班 |
东公寓(女生)寝室
女
生
较
好
寝
室 | 寝室 | 系别 | 班级 |
105 | 机械系 | 机械系12级 | |
106 | 机械系 | 机械系13级 | |
219 | 农牧系 | 12园艺 | |
222 | 人文系 | 12文秘、酒管 | |
236 | 人文系 | 13文秘 | |
259 | 蒙文系 | 12语教 | |
264 | 综职部 | 13兽医 | |
276 | 综职部 | 13制冷、会计 13工程造价 | |
278 | 计信系 | 12动漫 12游戏软件 | |
330 | 师范部 | 学前13-1.7 | |
341 | 师范部 | 学前13-1 | |
358 | 工程系 | 移动12-1 | |
380 | 财经系 | 会计13- | |
406 | 公建系 | 道桥13-3 | |
414 | 外语系 | 12商务英语 | |
441 | 人文系 | 13文秘 | |
449 | 人文系 | 12汉语 | |
461 | 财经系 | 会计12-1.2 | |
471 | 财经系 | 会计13-1 | |
472 | 财经系 | 会计13-6 会计12-2、3 | |
476 | 财经系 | 会计13- | |
516 | 师范部 | 学前13-4.7 | |
563 | 综职部 | 13会计、酒店、导游三年制 | |
566 | 工程系 | 13移动 | |
573 | 财经系 | 会计13-5 | |
580 | 工程系 | 汽修12-1 | |
603 | 师范部 | 普师10-2 | |
623 | 师范部 | 学前11-1 | |
664 | 外语系 | 12应用英语 | |
673 | 财经系 | 会计13- |
女
生
较
差
寝
室 | 寝室 | 系别 | 班级 |
255 | 综职部 | 13会计1年 13计算机3年 | |
326 | 师范部 | 学前12-1 | |
365 | 机械系 | 机械系13级 | |
408 | 计信系 | 多媒体12-2 10计算机5年 | |
409 | 计信系 | 13动漫 | |
432 | 人文系 | 13酒店管理 | |
445 | 财经系 | 营销13-1 | |
465 | 财经系 | 营销12-2 营销13-2.5 | |
525 | 农牧系 | 12兽医 | |
532 | 人文系 | 12酒店管理 | |
535 | 财经系 | 营销12-1 | |
558 | 综职部 | 13平面3年 13计算机5年 | |
574 | 工程系 | 化工12-1 | |
608 | 师范部 | 普师10-4 | |
632 | 师范部 | 学前11-3 |
北校区(男生)寝室
较
好
寝
室 | 寝室 | 系别 | 班级 | |
1
号
楼 | 211 | 财经系 | 会计13-6 | |
212 | 财经系 | 会计13-2 | ||
213 | 财经系 | 会计13-3 | ||
214 | 财经系 | 会计13-4 | ||
215 | 财经系 | 会计13-5 | ||
218 | 财经系 | 营销13-2 | ||
311 | 人文系 | 12汉语 | ||
412 | 师范部 | 普师10-4 | ||
413 | 师范部 | 普师11-2 | ||
603 | 财经系 | 会计13-5 | ||
2
号
楼 | 113 | 机械系 | 数控13-1 | |
115 | 机械系 | 机制13-1 | ||
117 | 机械系 | 数控13-2 | ||
206 | 机械系 | 数控13-2 | ||
216 | 机械系 | 机制13-1 | ||
702 | 机械系 | 13制冷 | ||
704 | 机械系 | 13制冷 | ||
709 | 机械系 | 数控13-2 | ||
717 | 机械系 | 机制13-1 | ||
718 | 机械系 | 机制13-1 |
较
差
寝
室 | 寝室 | 系别 | 班级 | |
1
号
楼 | 116 | 人文系 | 12汉语 | |
201 | 财经系 | 营销12-2 | ||
310 | 人文系 | 12酒店管理 | ||
313 | 人文系 | 12导游 | ||
407 | 师范部 | 普师10-1 | ||
2
号
楼 | 305 | 机械系 | 12液压 | |
317 | 机械系 | 12液压 | ||
505 | 机械系 | 数控13-1 | ||
603 | 机械系 | 12液压 | ||
609 | 机械系 | 机制12-2 |