公 寓 动 态
△2月28日,住宿生开始陆续返校,学生公寓管理人员加强值班值宿,保洁人员提前上岗,并及时组织人员维修报损物品,解决同学们反映的困难和问题,保证了学生正常住宿。
△2月28日,学生处召开处务会议。会上,毕处长要求做好学生返校工作,加强公寓管理,加强值班值宿,提前安排好公路学校学生住宿事宜。
△3月3日,学生公寓召开全体工作人员会议。会上,蔡主任对新学期的工作进行了安排和布署,明确工作任务和要求,要求各公寓加强管理,保障安全,不断提升服务水平,以饱满的热情投入到新学期的工作中去。
△3月4日,学生公寓管理中心召开公寓全体门卫、保洁人员会议,学生处副处长赵宏、公寓管理中心主任蔡久洋以及各公寓主管老师参加此次会议。会上,蔡主任对大家的辛苦付出表示感谢,并提出要求:要遵守劳动纪律,做好本职工作,按时到岗,不离岗漏岗;门卫要做好来人来访及出入登记,管理好楼门、通道、电闸,按时封楼;保洁人员要认真打扫公共场所环境卫生,定期清洗卫生间,做到无污垢,无死角,节约水电,节约扫除工具,安全开展工作。随后,赵宏处长也对门卫及保洁人员提出要求和希望。
△3月5日,学雷锋纪念日,蔡久洋主任带领西公寓舍务干部及部分舍长清扫楼内外卫生,清理小广告,并张贴禁烟宣传标志。
△3月2日,北校区召开舍务干部会议,包锋老师要求舍务干部以新的精神面貌迎接新的学期,总结工作中的不足并制定本学期计划。
△通知:3月18日—4月中旬,学生处将对学生公寓各系部寝室开展安全、卫生检查评比活动。
入 住 资 讯
3月7日上午9点,公路学校179名学生正式入住学生公寓,学生处长毕烨明、副处长赵宏、公寓管理中心主任蔡久洋,公路学校学生科科长姚雷及公路学校的班主任来到学生公寓,查看宿舍并组织学生搬运物品,下午3点全体住宿生顺利入住学生公寓。
3月7日下午3点东公寓召开公路学校住宿女生座谈会, 3月10日晚9点半西公寓召开公路学校住宿男生舍长座谈会。在座谈会上,学生公寓蔡主任热情欢迎公路学校同学入住公寓,并针对公寓安全、纪律、卫生等日常管理要求做出了具体的讲解,对日常住宿中的常见问题进行了解答,同时,希望同学们在住宿期间有困难和问题及时沟通,公寓管理人员会竭诚为同学们服务。
公寓召开本学期首次学生干部例会
3月12日下午,公寓全体舍务干部在东公寓舍务部会议室召开本学期首次例会,学生公寓管理中心主任蔡久洋、各公寓主管老师及学生干部参加会议。
为保障同学们在新学期有个良好的学习环境和生活环境,男生舍务部长王博、女生舍务部长李爽分别代表男女生舍务部发言,对本学期的舍务部工作进行了具体的安排,并提出了近期的工作重点和注意事项。同时,对开学以来所做的各项工作进行了具体的汇报。
会议最后,蔡主任对全体公寓学生干部提出要求和希望,要正确处理好学习与工作的关系,保持优秀的个人形象,要起模范带头作用,多为同学们服务,以良好的精神风貌投入到新学期的学习和工作当中。
寝室卫生检查情况(2月28日—3月14日)
西公寓(男生)寝室
男
生
较
好
寝
室 | 寝室 | 系别 | 班级 |
233 | 综职部 | 13汽修3年 | |
230 | 综职部 | 制冷13 | |
242 | 计信系 | 动漫12 | |
246 | 工程系 | 汽修13-1 | |
236 | 工程系 | 汽修13-3 | |
231 | 工程系 | 移动13 | |
222 | 工程系 | 汽修13-1 | |
230 | 综职部 | 制冷12 | |
218 | 工程系 | 汽修13-2 | |
326 | 工程系 | 汽修12-3 | |
311 | 计信系 | 动漫13 | |
318 | 工程系 | 汽修13-1 | |
308 | 工程系 | 化工12 | |
320 | 工程系 | 汽修13-2 | |
322 | 农牧系 | 园艺12 | |
330 | 工程系 | 汽修12-1 | |
519 | 公路 中专 | 13.1班 | |
521 | 公路 中专 | 13.1班 | |
338 | 工程系 | 汽修12-3 | |
431 | 综职部 | 12汽修5年 |
男
生
较
差
寝
室 | 寝室 | 系别 | 班级 |
339 | 综职部 | 12汽修5年 | |
420 | 综职部 | 12汽修3年 | |
419 | 综职部 | 12工程造价 | |
426 | 工程系 | 汽修12-1 | |
336 | 工程系 | 汽修12-2 | |
428 | 工程系 | 汽修12-2 | |
502 | 综职部 | 13机械制冷3年 | |
505 | 计信系 | 多媒体12-2 | |
424 | 综职部 | 11汽修5年 |
435 | 计信系 | 10计算机5年 |
东公寓(女生)寝室
女
生
较
好
寝
室 | 寝室 | 系别 | 班级 |
106 | 机械系 | 数控13-2 | |
205 | 人文系 | 13导游 | |
211 | 农牧系 | 12园艺 | |
222 | 人文系 | 12文秘 | |
223 | 人文系 | 12汉语 | |
241 | 人文系 | 12文秘 | |
252 | 综职部 | 12动漫5年 12会计3年 12工程造价 | |
259 | 蒙文系 | 12语教 | |
261 | 计信系 | 13多媒体 | |
268 | 计信系 | 多媒体12-1、2 | |
278 | 计信系 | 12游戏软件 | |
304 | 师范部 | 学前13-1 | |
341 | 师范部 | 学前13-1 | |
355 | 师范部 | 学前13-3 | |
359 | 综职部 | 12会计5年 12计算机5年 | |
367 | 财经系 | 会计13-5 | |
368 | 工程系 | 化工12-1 | |
374 | 工程系 | 移动12-2 | |
403 | 公路学校 | 道桥12-3 | |
414 | 外语系 | 12商务 | |
417 | 外语系 | 12商务 | |
437 | 人文系 | 12中导 | |
460 | 财经系 | 会计12-3 | |
470 | 财经系 | 会计13-5 | |
474 | 财经系 | 会计13-4 | |
554 | 综职部 | 12工程造价3年 12会计5年 | |
560 | 综职部 | 13会计3年 | |
572 | 工程系 | 移动12-1 | |
628 | 师范部 | 普师11-2 | |
671 | 财经系 | 会计13-2 |
女
生
较
差
寝
室 | 寝室 | 系别 | 班级 |
207 | 农牧系 | 13园林 | |
243 | 人文系 | 12外导 | |
255 | 综职部 | 会计13-1 13计算机三年 | |
324 | 财经系 | 会计13-3 | |
335 | 师范部 | 学前13-2 学前13-4 | |
352 | 计信系 | 13动漫、计算机 | |
370 | 工程系 | 移动12-1 | |
376 | 工程系 | 13化工 | |
445 | 财经系 | 营销13-1 | |
455 | 人文系 | 13导游 | |
540 | 财经系 | 会计12-1 | |
634 | 师范部 | 12普师 学前13-7 | |
635 | 师范部 | 学前11-1 |
北校区(男生)寝室
男
生
较
好
寝
室 | 寝室 | 系别 | 班级 | |
1
号
楼 | 209 | 财经系 | 会计12-1 | |
212 | 财经系 | 会计13-2 | ||
213 | 财经系 | 会计13-3 | ||
214 | 财经系 | 会计13-4 | ||
215 | 财经系 | 会计13-5 | ||
217 | 财经系 | 营销13-1 | ||
309 | 人文系 | 12汉语 | ||
318 | 人文系 | 13导游、文秘 | ||
613 | 财经系 | 13营销 | ||
612 | 财经系 | 会计12-2 | ||
2
号
楼 | 113 | 机械系 | 数控13-1 | |
204 | 机械系 | 13制冷 | ||
206 | 机械系 | 数控13-2 | ||
402 | 机械系 | 机械12-2 | ||
412 | 机械系 | 机械12-3 | ||
514 | 机械系 | 机械12-1 | ||
518 | 机械系 | 12液压 | ||
608 | 机械系 | 机械12-4 | ||
713 | 机械系 | 机械13-2 | ||
718 | 机械系 | 机械13-1 |
男
生
较
差
寝
室 | 寝室 | 系别 | 班级 | |
1
号
楼 | 111 | 财经系 | 会计13-1 | |
410 | 师范部 | 普师10-5 | ||
118 | 人文系 | 13酒店管理 | ||
604 | 财经系 | 会计13-2 | ||
204 | 财经系 | 会计13-1 | ||
2
号
楼 | 217 | 机械系 | 机械13-1 | |
303 | 机械系 | 机械12-4 | ||
605 | 机械系 | 12液压 | ||
606 | 机械系 | 12制冷 | ||
609 | 机械系 | 机械12-2 |