公寓之声
主办:阜新高专学生处 2013年3月18日 第75期
学生处、保卫处联合对学生公寓进行安全大检查
3月13日上午,学生处联合保卫处对我校各学生公寓进行了严格细致的安全大检查,学生处处长毕烨明、保卫处处长王国成、学生处副处长赵宏、学生公寓管理中心主任蔡久洋,以及保卫处、学生公寓的管理老师都参加了此次联合检查。
本次检查重点查看了学生宿舍内有无存放及使用违章电器、私拉电线等情况,公寓内消防设施是否完整、正常,宿舍内是否有存放管制刀具、酒瓶棍棒等易碎危险物品以及学生公寓楼内是否存在安全漏洞等。经过检查,我校学生公寓安全状况总体良好,未出现较大的异常情况。但是,检查中也发现我校学生公寓存在一些安全隐患:女生部分宿舍有存放及使用违章电器的情况;男生宿舍少数学生乱接插排用电;部分学生宿舍内有吸烟及乱扔烟头现象;学生处已经将检查结果及时通报给各系部,并对涉及到的学生按照《学生管理规定》进行批评教育和严肃处理。
本学期学生处、保卫处每月将不定期对学生公寓进行安全大检查,学生公寓管理人员也将经常抽查,切实排除学生公寓的安全隐患,确保学生公寓的“安全、和谐、稳定”
△开学二周以来,学生公寓管理中心及时对各公寓进行了维修,保证了住宿学生的正常入住,本学期学生公寓的后勤维修做到专人负责,24小时内必修,全力为住宿学生服务。
△3月5日是学雷锋活动日,学生公寓蔡久洋老师、李弘阳老师带领男生舍务干部对西学生公寓四周环境卫生进行了彻底的清扫。
△3月5日晚上8:00,东公寓全体女生舍务干部召开新学期首次例会,会上张丽灵老师、史聪老师要求学生干部们要以身作则,发挥表率作用,学生干部们表示新学期要认真工作,积极为同学们服务。
△3月7日下午2:00,教育局安全科检查团到学生公寓检查消防安全隐患,教育局检查人员对学生公寓的安全设施和各项管理给予了肯定,也提出了一些整改意见。
△3月12日下午3:20,学生公寓管理中心主任蔡久洋召开全校学生会舍务干部会议。会上,蔡主任要求舍务干部要以身作则,做好模范带头作用,配合公寓管理老师检查纪律、卫生、安全,发挥好舍务干部职责,工作上认真、细致,解决住宿同学提出的问题和困难,在工作中不断地提高煅炼自已。
西公寓(男生)寝室卫生检查情况(3月1日—3月18日)
较
好
寝
室 | 234 | 农牧系 | 12园林 |
232 | 农牧系 | 12兽医 | |
230 | 工程系 | 汽修12-3 | |
245 | 工程系 | 化工11 | |
222 | 人文系 | 12酒店 | |
220 | 人文系 | 12汉语 | |
211 | 机械系 | 制冷11-1 | |
314 | 机械系 | 机械11-2 | |
313 | 工程系 | 机械11-2 | |
311 | 机械系 | 机械11-1 | |
310 | 机械系 | 机械11-2 | |
307 | 工程系 | 汽修12-1 | |
304 | 机械系 | 机械11-1 | |
301 | 工程系 | 移动12-2 | |
326 | 工程系 | 12化工 | |
328 | 工程系 | 汽修11-4 | |
330 | 工程系 | 汽修12-1 | |
338 | 工程系 | 汽修12-3 | |
342 | 工程系 | 移动12-1 | |
343 | 人文系 | 中文导游12 | |
345 | 农牧系 | 园林11 | |
346 | 工程系 | 汽修12-2 | |
442 | 综职部 | 汽修12(3年) | |
443 | 工程系 | 移动12-1 | |
445 | 人文系 | 中文导游12 | |
438 | 机械系 | 11制冷 | |
426 | 工程系 | 汽修12-1 | |
416 | 工程系 | 汽修11-2 | |
414 | 人文系 | 中文导游12 | |
413 | 农牧系 | 园艺12 | |
410 | 计信系 | 动漫12 | |
408 | 工程系 | 化工11 | |
407 | 机械系 | 机械11-1 | |
404 | 工程系 | 汽修11-3 | |
403 | 计信系 | 多媒体12-1 | |
401 | 计信系 | 多媒体12-2 | |
402 | 工程系 | 汽修12-2 | |
514 | 计信系 | 多媒体11-2 | |
513 | 农牧系 | 兽医11 | |
538 | 农牧系 | 园艺12 | |
511 | 农牧系 | 园林12 | |
508 | 计信系 | 动漫11 |
西公寓(男生)寝室卫生检查情况(3月1日—3月18日)
较 差 寝 室 | 214舍 | 工程系 | 汽修11-1 |
213舍 | 工程系 | 汽修11-2 | |
331舍 | 外语系 | 应用英语 | |
334舍 | 工程系 | 汽修11-3 | |
444舍 | 工程系 | 移动11-3 | |
436舍 | 工程系 | 汽修11-2 | |
434舍 | 工程系 | 汽修12-4 | |
528舍 | 计信系 | 多媒体11-2 | |
529舍 | 综职部 | 12制冷5 | |
537舍 | 人文系 | 11导游 |
东公寓(女生)寝室卫生检查情况(3月1日—3月18日)
较
好
寝
室 | 109 | 机械系 | 11制冷 |
241 | 人文系 | 12文秘 | |
236 | 人文系 | 11酒店管理 | |
227 | 人文系 | 12外语导游、11中文导游 | |
306 | 财经系 | 营销11-3 | |
312 | 财经系 | 会计11-1 | |
322 | 财经系 | 会计11-3 | |
433 | 人文系 | 12中文导游 | |
436 | 人文系 | 11文秘、11酒店管理 | |
441 | 人文系 | 12汉语 | |
442 | 人文系 | 11汉语 | |
445 | 人文系 | 12对外汉语 | |
525 | 农牧系 | 12园林、12兽医 | |
515 | 人文系 | 11酒店管理-2、11汉语 | |
517 | 农牧系 | 11兽医 | |
518 | 农牧系 | 11园艺 | |
504 | 人文系 | 12中文导游 | |
645 | 工程系 | 移动11-1-3 | |
635 | 工程系 | 移动11-1 | |
606 | 计信系 | 12游戏软件、12动漫 | |
604 | 计信系 | 多媒体12-1-2 | |
268 | 计信系 | 多媒体12-1-2 | |
266 | 计信系 | 12动漫、多媒体12-2 | |
272 | 计信系 | 11多媒体-1-2 | |
361 | 机械系 | 11制冷 | |
378 | 工程系 | 移动12-1-2 | |
460 | 财经系 | 会计12-3 | |
461 | 外语系 | 12商务英语 | |
470 | 人文系 | 中文导游12-1 | |
474 | 人文系 | 对外汉语12 | |
476 | 人文系 | 汉语12 | |
472 | 财经系 | 会计12-2-3 | |
550 | 综职部 | 11计算机3年、11动漫5年 | |
578 | 工程系 | 移动12-2 | |
654 | 财经系 | 营销12-1 |
东公寓(女生)寝室卫生检查情况(3月1日—3月18日)
较 差 寝 室 | 253舍 | 综职部 | 11会计1年、3年、计算机1年、动漫五年 |
416舍 | 财经系 | 会计11-1-4 | |
423舍 | 财经系 | 营销11-1-2 | |
647舍 | 工程系 | 移动11-3 | |
354舍 | 工程系 | 移动11-3 | |
458舍 | 财经系 | 会计12-3 | |
457舍 | 财经系 | 营销、会计12-1 ,会计12-1 | |
558舍 | 综职部 | 导游会计计算机3年、五年,导游3年 | |
553舍 | 蒙文系 | 11语文教育 | |
554舍 | 综职部 | 工程造价3年,会计5年,计算机1年 | |
676舍 | 外语系 | 11应用英语 | |
661舍 | 财经系 | 会计11-1 | |
621舍 | 计信系 | 10动漫5年 | |
425舍 | 外语系 | 11商务英语、应用英语 | |
304舍 | 农牧系 | 11园艺 | |
245舍 | 人文系 | 11导游 |
北校区男生较好寝室名单(3月1日—3月18日)
寝室号 | 班级 | 备注 |
107(高) | 机械系机械制造与自动化12-3班 | 北校区男寝 |
110(高) | 机械系机械制造与自动化12-1班 | 北校区男寝 |
111(高) | 机械系12液压班 | 北校区男寝 |
112(高) | 机械系机械制造与自动化12-3班 | 北校区男寝 |
116(高) | 机械系12液压班 | 北校区男寝 |
118(高) | 机械系机械制造与自动化12-4班 | 北校区男寝 |
202(高) | 机械系11液压、机械自动化11-3班 | 北校区男寝 |
209(高) | 机械系机械制造与自动化12-1班 | 北校区男寝 |
210(高) | 机械系12制冷、机械自动化12-1、2班 | 北校区男寝 |
211(高) | 机械系机械制造与自动化12-3班 | 北校区男寝 |
309(普) | 机械系12液压班 | 北校区男寝 |
315(普) | 机械系12制冷班 | 北校区男寝 |
401(普) | 机械系机械制造与自动化12-1班 | 北校区男寝 |
402(普) | 机械系机械制造与自动化12-2班 | 北校区男寝 |
409(普) | 机械系11液压、机械自动化11-4班 | 北校区男寝 |
412(普) | 机械系11液压班 | 北校区男寝 |
413(普) | 机械系机械制造与自动化11-4班 | 北校区男寝 |
414(普) | 机械系机械制造与自动化11-3班 | 北校区男寝 |
415(普) | 机械系机械制造与自动化11-4班 | 北校区男寝 |
514(普) | 机械系机械制造与自动化11-2班 | 北校区男寝 |
711(普) | 机械系12液压班 | 北校区男寝 |
北校区宿舍卫生较差寝室名单
寝室号 | 班级 | 备注 |
212(高) | 机械系12-2班 | 北校区男寝 |
217(高) | 机械系12制冷、机械制造与自动化12-4班 | 北校区男寝 |
708(普) | 机械系12制冷 | 北校区男寝 |
713(普) | 机械系机械制造与自动化12-4班 | 北校区男寝 |
204(高) | 学前122、普师104 | 北校区女寝 |
210(高) | 学前121 | 北校区女寝 |
216(高) | 学前121 | 北校区女寝 |
301(普) | 学前114 | 北校区女寝 |
302(普) | 学前114 | 北校区女寝 |
305(普) | 学前115 | 北校区女寝 |
306(普) | 学前115 | 北校区女寝 |
515(普) | 学前09 | 北校区女寝 |
北校区女生较好寝室名单
序号 | 寝室号 | 班级 | 备注 |
1 | 201(高) | 学前122 | 北校区女寝 |
2 | 205(高) | 普师103、普师105 | 北校区女寝 |
3 | 214(高) | 学前124、学前123 | 北校区女寝 |
4 | 217(高) | 学前121 | 北校区女寝 |
5 | 308(普) | 学前112 | 北校区女寝 |
6 | 314(普) | 普师121、学前121 | 北校区女寝 |
7 | 315(普) | 学前113 | 北校区女寝 |
8 | 316(普) | 学前113 | 北校区女寝 |
9 | 317(普) | 学前113 | 北校区女寝 |
10 | 318(普) | 学前113 | 北校区女寝 |
11 | 402(普) | 学前122 | 北校区女寝 |
12 | 403(普) | 学前114 | 北校区女寝 |
13 | 404(普) | 学前121 | 北校区女寝 |
14 | 405(普) | 普师112 | 北校区女寝 |
15 | 415(普) | 计算机09 | 北校区女寝 |
16 | 502(普) | 普师092 | 北校区女寝 |
17 | 517(普) | 普师112 | 北校区女寝 |
18 | 604(普) | 双语09 | 北校区女寝 |
19 | 605(普) | 双语09 | 北校区女寝 |
20 | 614(普) | 普师102 | 北校区女寝 |
21 | 617(普) | 普师103 | 北校区女寝 |
22 | 701(普) | 普师103 | 北校区女寝 |
23 | 702(普) | 普师103 | 北校区女寝 |
24 | 703(普) | 普师104 | 北校区女寝 |
25 | 713(普) | 学前10 | 北校区女寝 |