经济学学科经济学类 | |||||||||||||||||
金融(金融与财务方向)(专科)专业规则 | |||||||||||||||||
专业名称 | 金融(金融与财务方向) | 规则号 | 130901402010406 | ||||||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | ||||||||||||||
毕业学分 | 76 | 中央电大考试学分 | 49 | ||||||||||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 建议开设学期 | 考试单位 | ||||||
公共基础课 | 15 | 15 | 18 | 1 | 815 | 计算机应用基础 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||
2 | 975 | 经济数学基础12 | 5 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||||||
3 | 1819 | 英语Ⅰ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||||||
4 | 2969 | 中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||||||
5 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||||||
6 | 1813 | 英语Ⅰ(2) | 3 | 统设 | 选修 | 2 | 省 | ||||||||||
专 业 基 础 课 |
15 | 12 | 18 | 7 | 697 | ★货币银行学 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | ||||||
8 | 747 | ☆基础会计 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||||||
9 | 2285 | ☆统计学原理 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | ||||||||||
10 | 826 | 计算机在金融业中的应用 | 3 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | ||||||||||
11 | 2310 | 经济法律基础 | 3 | 统设 | 选修 | 2 | 省 | ||||||||||
12 | 51684 | 实用写作 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||||||
通识课 | 2 | 0 | 14 | 13 | 51697 | 家庭教育 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||
14 | 51703 | 演讲与口才 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||||||
15 | 51704 | 生活方式与常见疾病预防 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||||||
16 | 51709 | 社交礼仪 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||||||
17 | 2105 | 个人理财 | 2 | 统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||||||
18 | 2495 | 实用法律基础 | 2 | 统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||||||
综 合 实 践 |
11 | 3 | 14 | 19 | 2500 | 社会调查(金融专) | 3 | 统设 | 必修 | 6 | 省 | ||||||
20 | 2501 | 毕业作业(金融) | 5 | 统设 | 必修 | 6 | 省 | ||||||||||
21 | 2456 | 职业技能实训(一) | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||||||
22 | 2454 | 职业技能实训(二) | 3 | 统设 | 选修 | 5 | 中央 | ||||||||||
专 业/ 职 业 延 展 课 |
2 | 0 | 8 | 23 | 50276 | 国际贸易理论与实务 | 4 | 非统设 | 选修 | 5 | 省 | ||||||
24 | 2325 | 市场营销学 | 4 | 统设 | 选修 | 2 | 省 | ||||||||||
专业核心课 | 27 | 15 | 36 | 25 | 945 | 金融企业会计 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | ||||||
26 | 1178 | 企业金融行为 | 4 | 统设 | 必修 | 6 | 中央 | ||||||||||
27 | 1280 | 商业银行经营管理 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | ||||||||||
28 | 2312 | ★财务管理 | 3 | 统设 | 必修 | 5 | 中央 | ||||||||||
29 | 582 | 国际金融 | 4 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | ||||||||||
30 | 657 | 合作金融概论 | 3 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | ||||||||||
31 | 942 | 金融市场 | 4 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | ||||||||||
32 | 2309 | 现代金融业务 | 4 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | ||||||||||
33 | 2316 | 中级财务会计(一) | 4 | 统设 | 选修 | 2 | 省 | ||||||||||
34 | 2317 | 中级财务会计(二) | 2 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | ||||||||||
专 业 基 础 课 一 |
4 | 4 | 8 | 35 | 1587 | ★西方经济学 | 4 | 统设 | 必修(省) | 2 | 中央 | ||||||
36 | 2305 | 政治经济学 | 4 | 统设 | 选修 | 1 | 中央 |