教育学学科教育学类 | |||||||||||||||||
小学教育(专科)专业规则 | |||||||||||||||||
专业名称 | 小学教育 | 规则号 | 130901404010101 | ||||||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | ||||||||||||||
毕业学分 | 76 | 中央电大考试学分 | 49 | ||||||||||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 建议开设学期 | 考试单位 | ||||||
公 共 基 础 课 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1813 | 英语Ⅰ(2) | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | ||||||
2 | 1819 | 英语Ⅰ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||||||
3 | 2969 | 中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||||||
4 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||||||
专 业 基 础 课 | 15 | 15 | 19 | 5 | 928 | 教育研究方法 | 5 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | ||||||
6 | 1597 | 现代教师学导论 | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | ||||||||||
7 | 1617 | 现代教育思想 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | ||||||||||
8 | 1647 | 小学儿童教育心理学 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||||||
9 | 924 | 教育学 | 4 | 统设 | 选修 | 5 | 省 | ||||||||||
专 业 课 |
29 | 25 | 40 | 10 | 50886 | 小学数学教学论 | 4 | 非统设 | 选修 | 2 | 省 | ||||||
11 | 50890 | 小学语文教学论 | 4 | 非统设 | 选修 | 4 | 省 | ||||||||||
12 | 1085 | 美学与美育 | 4 | 统设 | 必修 | 5 | 中央 | ||||||||||
13 | 1245 | 人文社会科学基础(A) | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | ||||||||||
14 | 1689 | 信息技术与教育技术(2) | 4 | 统设 | 必修 | 5 | 中央 | ||||||||||
15 | 1690 | 信息技术与教育技术(1) | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | ||||||||||
16 | 1887 | 自然科学基础 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | ||||||||||
17 | 2057 | 阅读与写作(1) | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | ||||||||||
18 | 2064 | 阅读与写作(2) | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | ||||||||||
19 | 361 | 儿童文学 | 4 | 统设 | 选修 | 5 | 省 | ||||||||||
20 | 1555 | 文艺理论基础 | 4 | 统设 | 选修 | 5 | 省 | ||||||||||
通 识 课 |
2 | 0 | 14 | 21 | 51684 | 实用写作 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||
22 | 51697 | 家庭教育 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||||||
23 | 51703 | 演讲与口才 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||||||
24 | 51704 | 生活方式与常见疾病预防 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||||||
25 | 51709 | 社交礼仪 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||||||
26 | 2105 | 个人理财 | 2 | 统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||||||
27 | 2495 | 实用法律基础 | 2 | 统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||||||
专 业 拓 展 课 | 0 | 0 | 3 | 28 | 240 | 创新教学 | 3 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | ||||||
29 | 916 | 教育心理学 | 4 | 统设 | 选修 | 2 | 省 | ||||||||||
30 | 1957 | 中外基础教育改革与发展 | 4 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | ||||||||||
综 合 实 践 |
8 | 0 | 8 | 31 | 152 | 毕业作业(小教) | 4 | 统设 | 必修 | 6 | 省 | ||||||
32 | 50425 | 教育教学调查 | 4 | 统设 | 必修 | 5 | 省 |